|
Datos del producto:
|
| número de producto: | La garganta de Venturi | Número de modelo: | 307437 |
|---|---|---|---|
| Boquilla: | Ninguno | Calificación: | Industrial |
| Presión máxima: | Ninguno | soporte personalizado: | OEM |
| Embalaje: | embalaje de cartón | ||
| Resaltar: | Garganta venturi para bomba de recubrimiento en polvo,Piezas de repuesto para recubrimiento en polvo NO OEM,Garganta venturi con junta tórica |
||
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Número de producto | Venturi garganta |
| Número de modelo | 307437 |
| Boquilla | Ninguno |
| Calificación | Industrial |
| Presión máxima | Ninguno |
| Soporte personalizado | OEM |
| Embalaje | Embalaje de cartón |
| fuente de energía | Eléctrico |
| tipo | pistola de pulverización electrostática |
| solicitud | Pistola de rociado de pintura |
| Capacidad de copa | ninguno |
| lugar de origen | Porcelana Hebei |
| Presión máxima | ninguno |
| boquilla | ninguno |
| calificación | Industrial |
| garantía | ninguno |
| soporte personalizado | OEM |
| marca | Astar |
| número de modelo | 307437 |
Persona de Contacto: Mr. Tilo Zhou
Teléfono: 86-13333360702