|
Datos del producto:
|
| Producto: | PG1 Piezas de repuesto | Tipo: | Original y sustitución |
|---|---|---|---|
| Calidad: | Una clase | Característica: | Compatible con el original |
| Tamaño: | Estándar | Voltaje: | 10V |
| Garantía: | 1 año | Perspectiva: | Igual que el original |
| Función: | Mantenimiento del equipo | Corriente de salida máxima: | 100 µA |
| Frecuencia: | 17 kHz | ||
| Resaltar: | Partes de repuesto de recubrimiento en polvo compatibles,piezas de repuesto originales de recubrimiento en polvo,Repuestos para revestimiento en polvo Gema Pg1 |
||
| Descripción de la parte | Número del artículo |
|---|---|
| Cable de pistola - 6 m, manguera de aire de enjuague y polvo - 6 m, 40 mm Boquilla de chorro plana y conjunto de piezas pequeñas | 337 722 |
| PG 1 Arma de pólvora manual | 332 348 |
| Conjunto de eje, completo con eje, cascada, anillos O - Puntos 20 y 21 - Polaridad negativa | 338 249 |
| - Polaridad positiva | 338 257 |
| Cubierta con gancho | 330 043 |
| Cerrojo de plástico - M8 x 35 mm | 328 847 |
| Apretón de mano | 330 035 |
| Placa de puesta a tierra | 328 863 |
| Parafusos de bloqueo - M4 x 10 mm | 232 637 |
| Cables de cañón, completos con cables de 6 m | 328 740 |
| Cables de cañón, completos con cables de 11 m | 336 025 |
| Cables de extensión para cables de cañón (artículo 12) | 334 464 |
| Solo cable (para el punto 12) | 102 911* |
| Enchufe de 7 pines | 200 085 |
| Conector de manguera de polvo (con anillo O - Punto 20) | 333 727 |
| Conector de aire de enjuague | 328 820 |
| Trigger con imán de conmutación | 333 662 |
| Primavera | 331 651 |
| Tubo de polvo | 333 700# |
| Anillo O - ø 13,1 x 1,6 mm | 232 670 |
| Anillo O - ø 6,1 x 1,6 mm | 233 099 |
| Anillo O - ø 7,65 x 1,78 mm | 232 564 |
| Anillo O - ø 10,82 x 1,78 mm | 232 556 |
| Contacto con la caña | 328 910 |
| En el caso de las tuberías de polvo: ø 16 / 11 mm | 103 128#* |
| manguera de aire de enjuague - ø 6 / 4 mm | 100 854* |
| Conexión de liberación rápida - ø 6 / 4 mm | 200 840 |
| Herramienta extractora especial (para el punto 19) | El precio de venta de los productos |
| Pinceles en espiral (para el punto 19) | 333 514 |
| Atributo | Especificación |
|---|---|
| Producto | PG1 Piezas de repuesto |
| El tipo | Original y sustitución |
| Calidad | Una clase |
| Características | Compatible con el original |
| Tamaño | Estándar |
| Válvulas | 10 V |
| Perspectivas | Lo mismo que el original. |
| Función | Mantenimiento del equipo |
| Corriente de salida máxima | 100 μA |
| Frecuencia | 17 kHz |
Persona de Contacto: Mr. Tilo Zhou
Teléfono: 86-13333360702