|
Datos del producto:
|
| Tipo: | Máquina de recubrimiento manual en polvo de laboratorio | Modelo: | Las condiciones de los contratos de seguros |
|---|---|---|---|
| Ventaja: | Conveniente | Componente: | Controlador, arma y soporte |
| Tamaño: | 360 * 310 * 490 | Mostrar: | Lcd |
| Voltaje: | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Frecuencia: | 50 - 60 herzios |
| Presión del aire de entrada: | 6 bar - 10 bar | Fuerza: | 40W |
| Punto de venta: | Pulverizar cualquier tipo de polvo | Garantía: | 1 año |
| Resaltar: | Máquina de pintura electrostática en polvo con pantalla LCD,Sistema de pintura en polvo con pantalla LCD,Sistema de máquina de recubrimiento electrostático con tecnología |
||
| El tipo | Máquina de recubrimiento manual en polvo de laboratorio | Muestra | Display de pantalla |
|---|---|---|---|
| Modelo | Asg08 | Válvulas | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: |
| Ventajas | Es muy conveniente | Frecuencia | 50 - 60 HZ |
| Componente | Controlador, arma y soporte | El poder | 40w |
| Tamaño | 360 * 310 * 490 | Presión del aire de entrada | 6 bar - 10 bar |
Persona de Contacto: Mr. Tilo Zhou
Teléfono: 86-13333360702