|
Datos del producto:
|
| Tipo: | Pared fija | Modelo: | Pro w |
|---|---|---|---|
| Ventaja: | Apto para la línea de recubrimiento de polvo de alto nivel | Componente: | Controlador CG21, arma GM04 e inyector de pólvora IG07 |
| Tamaño: | 330 * 460 * 697 | Peso: | 13 kg |
| Voltaje: | 110 - 240 VAC | Frecuencia: | 50 - 60 herzios |
| Presión del aire de entrada: | barra 5,5 | Contenido máximo de vapor de agua: | 1.3 g/m3 |
| Solicitud: | Capa superficial de metal | ||
| Resaltar: | Máquina de recubrimiento de polvo electrostático de 110v,Recubridor de polvo electrostático pro,Máquina de recubrimiento de polvo industrial con garantía |
||
La máquina de recubrimiento de polvo electrostático Pro W original está diseñada para su uso con recubrimiento de polvo orgánico en productos con tierra electrostática.
Esta máquina puede rociar varios tipos de polvo y manejar formas geométricas complejas.
| El tipo | Pared fija | Peso | 13 KG |
|---|---|---|---|
| Modelo | Pro W | Válvulas | 110 - 240 VAC |
| Ventajas | Adecuado para la línea de recubrimiento de polvo de alto nivel | Frecuencia | 50 - 60 HZ |
| Componente | Controlador CG21, pistola GM04 e inyector de pólvora IG07 | Contenido máximo de vapor de agua | 1.3 g/m3 |
| Tamaño | 330 * 460 * 697 | Presión del aire de entrada | 5.5 bar |
1 año de garantía del fabricante
Embalaje de cartón para el transporte seguro
Astar Machinery Co., Ltd. se especializa en la fabricación de equipos de pulverización electrostática, I + D y ventas.Máquinas para rociar polvo y líquido, y sistemas de recubrimiento completos con accesorios de apoyo.
Persona de Contacto: Mr. Tilo Zhou
Teléfono: 86-13333360702