|
Datos del producto:
|
| Código 1: | Boca de espray plana 1081658 | Código 2: | Boca de espray plana 1605847 |
|---|---|---|---|
| Código 3: | Asamblea de 1604824 electrodos | Código 4: | Montaje de la ayuda de 1613834 electrodos, espray plano |
| Tamaño de la boca: | 4 mm | Material: | Una clase PTFE |
| Forma: | Departamento | Solicitud: | pistola de pulverización manual y automática |
| Color: | Blanco y gris | Pluma: | Montaje de boca plano de espray |
| Presión: | Presión alta | Garantía: | 1 años |
Conjunto de boquilla de rocío plana de 4 mm para pistola manual y automática
Introducción
Está hecho de material PTFE de clase A, que es duradero y antistatico.
Las boquillas de pulverización opcionales son las siguientes:
| Código | Boquilla de pulverización plana |
| 1081656 | 2.5 mm de boquilla de rociado plana |
| 1081657 | Boquilla de rociado plana de 3 mm |
| 1081658 | Boquilla de rociado plana de 4 mm |
| 1081659 | Boquilla de rociado plana de 6 mm |
| Código | Boquilla de rociado cruzado |
| 1082184 | Corsos de 60 grados - boquilla cortada |
| 1082185 | 90 grados Corss - cortar la boquilla |
| 1082186 | 2.5 mm de la boquilla del castillo |
| Código | La boquilla de pulverización de Conor |
| 1102872 | 45 grados conor boquilla de pulverización |
| Código | En línea, boquilla de pulverización plana |
| 1102872 | Boquilla de pulverización plana a 45 grados |
Otras piezas de repuesto relacionadas que puedan interesarle:
| 1106893 | El montaje de armas de mano, LT. | |||||||
| 1081638 | NUT, boquilla, arma de mano | |||||||
| 1081658 | Se aplicará una presión de 4 mm sobre la boca. | |||||||
| 1604824 | con una capacidad de carga superior a 100 W, , rociador plano | |||||||
| 1106078 | Eletroido, contacto de resorte | |||||||
| 1605863 | Sustentador, electrodo, M3, rociador plano, | |||||||
| 1085024 | KIT, tubo de salida de polvo, | |||||||
| 941113 | O-RING, silicona, 0,438 x 0,625 x 0,094 pulgadas. | |||||||
| 1081785 | O-RING, silicona, 0,468 x 0,568 x 0,05 pulgadas. | |||||||
| 1088502 | - ¿Qué es eso? - El gasket, la tapa del multiplicador, la pistola. | |||||||
| 1106872 | BULKHEAD, multiplicador, arma de mano, LT/XT | |||||||
| 1087559 | COVER, vivienda, | |||||||
| 1087558 | La vivienda, el arma, | |||||||
| 1087760 | El gancho, la pistola. | |||||||
| 1078075 | VÍLA, cabeza de cacerola, empotrada, M3 x 30, zinc | |||||||
| 760580 | Parafusos, cabeza, M3 x 20, zinc | |||||||
| 1608280 | KIT, fuente de alimentación negativa / cuerpo manual, | |||||||
| 1088558 | En el caso de las armas de fuego, el número de armas de fuego es el siguiente: | |||||||
| 1106871 | - ¿Por qué no lo haces? | |||||||
| 983520 | Lavadora, cerradura, M3, zinc | |||||||
| 982427 | Parafusos de máquinas, cabeza de cacerola, empotrado, M3 x 6, zinc | |||||||
| 1096695 | Codo, tubo de pólvora, pistola | |||||||
| 1081540 | Trigger, purga, ajuste, arma de mano | |||||||
| 1606999 | KIT, gatillo en el eje w, | |||||||
| - - - - | Eje, gatillo, sólido, pistola de rociado, | |||||||
| 1106892 | El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad | |||||||
| 1088601 | VÍLA, cabeza plana, hueco, M5x10, de nylon | |||||||
| 1108095 | KIT, interruptor del gatillo, LT | |||||||
| 1106870 | - ¿Qué es eso? | |||||||
| 1085026 | KIT, tubo de entrada de polvo, | |||||||
| 1084773 | O-RING, de silicona, de 18 mm de ancho por 2 mm de ancho | |||||||
| 1081785 | O-RING, silicona, 0,468 x 0,568 x 0,05 pulgadas. | |||||||
| 1106756 | En el caso de los vehículos de la categoría II, el valor de los valores de los vehículos de la categoría II es el valor de los valores de los vehículos de la categoría III. | |||||||
| 940129 | O-RING, silicona, conductor, 0,375 x 0,50 pulgadas. | |||||||
| 1604500 | CLAMP, cable, 0,25 ID x 0,05 de espesor, blanco | |||||||
| 1087762 | Base, manija, arma de mano | |||||||
| 1081617 | Válvula de verificación, masculina, M5 x 6 mm | |||||||
| 1081616 | Los demás elementos de la pieza de acoplamiento, incluidas las piezas de acoplamiento, deberán estar cubiertos por una cubierta de acoplamiento. | |||||||
| 1081777 | Anillo de retención, externo, de 10 mm | |||||||
| 1604828 | KIT, boquilla cónica, | |||||||
| 1083206 | El ensamblaje del deflector, cónico, de 26 mm | |||||||
Aplicación
pistola de pulverización
Ventajas y puntos de venta
1. Tamaño y material originales
2.Apto para el recubrimiento en polvo de gran tamaño
3Resistencia al desgaste y larga vida útil
4.Un material de clase
Paquete
Envase de caja de papel
Introducción de la empresa
Astar Machinery Co., Ltd. es un servicio integral en producción, I+D y ventas, que opera principalmente en equipos de pulverización electrostática, incluidos los equipos de eliminación de polvo electrostático.máquina de despegue electrostático, pulverizadora electrostática, pulverizadora electrostática de líquidos, pistola de pulverización electrostática, módulo de alto voltaje, placa de circuito, barril de polvo, tubo de polvo, cable Hv, reciprocador,sala de fumigación, gabinete de control, horno, horno, tamiz de vibración, la sala de lixiviación de viento.
Imagen
![]()
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. Tilo Zhou
Teléfono: 86-13333360702